0
智跑 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-12.78萬
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款A(yù)ce 1.5T GT Line聚變版 | 15.28萬 | 12.28萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款A(yù)ce 1.5T GT Line超能版 | 15.78萬 | 12.78萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款A(yù)ce 2.0L挑戰(zhàn)版 | 14.48萬 | 11.48萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款A(yù)ce 2.0L探索版 | 13.98萬 | 10.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
起亞EV6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.28-43.98萬
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款GT-Line | 28.28萬 | 28.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款GT-LineEAWD | 31.28萬 | 31.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款GT Opt | 43.9799萬 | 43.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
起亞K3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-11.39萬
品牌:起亞 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT豪華智享版 | 12.49萬 | 8.04萬 降 4.45 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |