0
唐新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.78-27.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 115KM旗艦型 | 19.78萬(wàn) | 17.28萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 115KM尊貴型 | 17.98萬(wàn) | 15.78萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 115KM云輦旗艦型 | 20.78萬(wàn) | 18.28萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
唐L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.28-27.28萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV670KM激光雷達(dá)尊享型 | 23.98萬(wàn) | 22.28萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM200KM四驅(qū)激光雷達(dá)旗艦型 | 24.98萬(wàn) | 23.28萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EV670KM激光雷達(dá)旗艦型 | 25.98萬(wàn) | 24.28萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EV600KM四驅(qū)激光雷達(dá)旗艦型 | 28.98萬(wàn) | 27.28萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
宋L DM-i 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.98-15.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 160km卓越型 | 17.5799萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 1.5999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |