0
奇瑞舒享家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-17.59萬(wàn)
品牌:奇瑞新能源 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款412kmAir | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款512kmAir | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款512kmUltra | 16.9899萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款512km樂(lè)游版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
iCAR 03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-13.98萬(wàn)
品牌:iCar 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款401km兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)階版 | 11.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款472km四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航智享版 | 14.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款501km兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航智潮版 | 14.48萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奇瑞iCAR 03T 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-11.98萬(wàn)
品牌:iCar 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款501km四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 14.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |