0
哈弗大狗PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-13.08萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T兩驅(qū)潮野版 | 13.78萬 | 11.18萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T兩驅(qū)潮野版Plus | 14.68萬 | 12.08萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T四驅(qū)潮野Plus | 15.68萬 | 13.08萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮乘用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.68-16.28萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T乘用版自動汽油四驅(qū)舒適型GW4C20B | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動汽油四驅(qū)尊享型GW4C20B | 15.98萬 | 13.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動柴油四驅(qū)舒適型GW4D20M | 14.68萬 | 12.68萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動柴油四驅(qū)尊享型GW4D20M | 16.68萬 | 14.68萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗大狗 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-12.49萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0TDCT中華田園犬版 | 14.99萬 | 11.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |