0
捷途X70 經(jīng)銷商報價: 7.79-16.09萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T DCT榮耀PRO5座 | 11.89萬 | 11.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 手動發(fā)現(xiàn)版7座 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 手動超越版7座 | 11.09萬 | 11.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 手動榮耀版7座 | 11.19萬 | 11.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 手動榮耀版5座 | 10.89萬 | 10.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T DCT超越PRO5座 | 11.79萬 | 11.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷途山海L7 經(jīng)銷商報價: 14.98-15.38萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T 120km 舒享版7座 | 15.38萬 | 15.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 120km 舒享版5座 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |