0
金剛炮 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.78-11.98萬
品牌:長城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T手動(dòng)柴油兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 | 9.68萬 | 8.48萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T自動(dòng)8AT柴油四驅(qū)領(lǐng)航型平箱 | 13.18萬 | 11.98萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T手動(dòng)柴油兩驅(qū)精英型平箱 | 10.38萬 | 9.18萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T自動(dòng)8AT柴油四驅(qū)精英型平箱 | 12.28萬 | 11.08萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T自動(dòng)8AT汽油四驅(qū)精英型平箱 | 11.58萬 | 10.38萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.19-14.98萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5TMax | 12.39萬 | 9.99萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TPro | 11.7899萬 | 9.39萬 降 2.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0TMax | 13.39萬 | 10.99萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |