0
本田XR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.99-12.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬(wàn) | 10.29萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱愛(ài)版 | 13.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
獵光e:NS2 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.98-16.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款銳光版 | 18.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款炫光版 | 19.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款熠光版 | 19.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款馭光版 | 20.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
東風(fēng)本田S7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.99-18.99萬(wàn)
品牌:燁 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款開(kāi)拓者版 | 19.9899萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 5.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |