0
長安LUMIN 經(jīng)銷商報價: 3.59-6.59萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款205km香沁款 | 5.49萬 | 4.39萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款301km蜜沁款 | 6.19萬 | 6.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款205km橙風版 | 5.09萬 | 4.79萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款301km橙風版 | 5.79萬 | 6.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款301km啟航版 | 5.79萬 | 5.49萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款205km啟航版 | 5.09萬 | 4.79萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款130km清悅款 | 3.79萬 | 3.59萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安啟源A06 經(jīng)銷商報價: 10.99-14.99萬
品牌:長安啟源 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款純電版510Pro | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |