0
納米06 經銷商報價: 8.99-11.99萬
品牌:東風納米 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款401Pro | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款471Ultra | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款401Ultra | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
eπ 007 經銷商報價: 11.59-26.59萬
品牌:東風奕派 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款增程230Pro巡航版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款增程230Pro領航版 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款純電550Air巡航版 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款純電550Pro巡航版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
eπ008 經銷商報價: 15.76-19.36萬
品牌:東風奕派 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款六座增程家享版 | 19.86萬 | 18.86萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |