0
馬自達(dá)3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-18.99萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)炫版 | 11.2899萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 1.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)雅版 | 11.59萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)耀版 | 11.99萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)臻版 | 12.2899萬(wàn) | 11.09萬(wàn) 降 1.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)尊版 | 14.19萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
馬自達(dá)CX-50行也 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-21.98萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L HEV悅行版 | 19.5799萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L HEV安行版 | 20.78萬(wàn) | 18.78萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L HEV四驅(qū)智行版 | 22.0799萬(wàn) | 20.08萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |