0
睿藍7 經銷商報價: 8.57-17.77萬
品牌:睿藍汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款605km獵光 | 15.97萬 | 12.97萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款605km逐風 | 14.97萬 | 11.97萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款450km財富版 | 11.57萬 | 8.57萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款605km獵光Max | 17.37萬 | 14.37萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
睿藍9 經銷商報價: 12.99-16.79萬
品牌:睿藍汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款380km風尚版 | 15.99萬 | 12.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款470km旗艦版 | 17.9899萬 | 14.99萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款470km行政版 | 19.79萬 | 16.79萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
楓葉X3 PRO 經銷商報價: 4.39-6.79萬
品牌:睿藍汽車 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT小颯 | 5.79萬 | 5.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |