0
唐新能源 經(jīng)銷商報價: 15.78-27.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 115KM尊榮型 | 18.78萬 | 16.28萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 115KM旗艦型 | 19.78萬 | 17.28萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 115KM尊貴型 | 17.98萬 | 15.78萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
唐L 經(jīng)銷商報價: 21.28-27.28萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM215KM激光雷達旗艦型 | 22.98萬 | 21.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV670KM激光雷達尊享型 | 23.98萬 | 22.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM200KM四驅(qū)激光雷達旗艦型 | 24.98萬 | 23.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋pro 新能源 經(jīng)銷商報價: 9.28-13.29萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第二代 智駕版 DM-i75KM超越型 | 11.28萬 | 10.58萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款第二代 智駕版 DM-i75KM領(lǐng)先型 | 10.28萬 | 9.58萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |