0
智己L6 經銷商報價: 19.39-34.59萬
品牌:智己汽車 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款ProMax | 25.4899萬 | 22.89萬 降 2.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Max | 21.9899萬 | 19.39萬 降 2.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Ultra | 27.99萬 | 25.39萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
智己LS6 經銷商報價: 19.79-28.29萬
品牌:智己汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款增程 66Max+ | 26.49萬 | 24.19萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款增程 66Max | 24.4899萬 | 22.19萬 降 2.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款純電 ProMax | 24.4899萬 | 22.19萬 降 2.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款增程 52Max+ | 24.4899萬 | 21.69萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
智己LS8 經銷商報價: 24.98-29.98萬
品牌:智己汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款66 Ultra科技旗艦大五座 | 29.18萬 | 27.98萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |