0
奇瑞舒享家 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.99-17.59萬(wàn)
品牌:奇瑞新能源 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款412kmAir | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款412kmPro | 14.29萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款512kmAir | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款512km超舒版 | 16.29萬(wàn) | 16.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款512km超享版 | 17.29萬(wàn) | 17.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款512km暢游版 | 16.4899萬(wàn) | 16.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款512km自游版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奇瑞iCAR V23 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.98-16.48萬(wàn)
品牌:iCar 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款401兩驅(qū)智駕版 | 11.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |